学生のための社会人準備応援サイト マイコミフレッシャーズ

  • [PR]
  • [PR]

フレッシャーズトップ > 新生活準備 > 平成21年初任給データ集 > 業種別初任給ランキング(男女)-大卒順

  • Check
  • Yahoo!ブックマークに登録

業種別初任給ランキング(男女)-大卒順

業種 大学院修士課程修了 大学卒 高専・短大卒 高校卒
鉱業・採石業・砂利採取業 \245,700 \216,300 \176,400 \163,800
情報通信業 \238,400 \210,900 \177,300 \168,500
学術研究・専門・技術サービス業 \229,200 \209,900 \168,300 \167,700
4位 不動産業・物品賃貸業 \221,900 \207,200 \175,900 \165,700
5位 生活関連サービス業・娯楽業 \211,700 \201,800 \165,000 \164,900
6位 教育・学習支援業 \240,000 \201,500 \171,500 \152,800
7位 製造業 \226,700 \200,900 \174,300 \158,500
8位 電気・ガス・熱供給・水道業 \224,000 \198,900 \174,500 \161,000
9位 卸売業・小売業 \231,400 \198,600 \169,200 \157,600
10位 建設業 \223,300 \198,300 \174,900 \167,100
11位 宿泊業・飲食サービス業 \180,300 \197,800 \169,400 \152,300
12位 医療・福祉 \220,900 \192,600 \177,000 \145,600
13位 運輸業・郵便業 \217,500 \191,700 \175,100 \159,900
14位 金融業・保険業 \226,800 \190,500 \160,800 \139,000
15位 サービス業(他に分類されないもの) \234,200 \188,000 \167,000 \155,900
16位 複合サービス事業 \177,900 \177,200 \156,400 \145,000

当データは厚生労働省「平成21年賃金構造基本統計調査結果(初任給)」より引用しています。

ページトップへ
ページトップへ
入社に役立つ情報が満載!「新生活応援特集」

{̃Rec

ҏW Pick UP

編集部オススメ






フレッシャーズ マイナビスチューデントとは?

フレッシャーズ マイナビスチューデントは「学生のための新社会人準備応援サイト」です。社会人デビューまでの不安や疑問をまとめたQ&Aや、知っておきたい社会人マナー、卒業旅行情報、社会人の実態調査など、残りの学生生活の充実と社会人に必要な情報を提供しています。>>詳しくはこちら